




En IRC5, tous les points comptent et sont difficilement gagnés ! Sur ce Grand Prix, les trois premiers sont à égalité de points, mais Xavier Tinel et son plan Finot “BEST COMPOSITES DECATHLON LORIENT” remportent la dernière manche et la victoire finale, devant René Barnabé sur "Super U" (Sun Fast 32) et Olivier Mane sur “Serenis Consulting” (First Évolution). Xavier Tinel savoure cette victoire : “Une régate mémorable dans l’esprit des trois premiers bateaux... En effet, on se retrouve tous à égalité de points parfaite après avoir ôté la moins bonne manche et aussi en nombre de manches gagnées. C’est dire notre grande satisfaction. Pour résumer la course, je dirais que l’on fait une dernière régate avec une grosse motivation en essayant de contrôler au mieux l’excellent Super U et le half-tonner Serenis Consulting (Lady Serpalune) qui va très bien dans la molle. Du coup,on reste au contact de Super U qui comptait à bord deux vieilles connaissances : Laurent Allard notre voilier et Jean-Louis Couedel. La manche est gagnée de peu. Le Grand prix est pour nous mais que ça a été dur. Bravo à nos adversaires !”
| 15 |
27966 |
JAMINA (FIRST 31.7) |
39.00 | 53.00 |
14 14.00 |
13 13.00 |
12 12.00 |
14 |



1 BEST COMPOSITESDECATHLON
2 SUPER U COMBRIT
3 LE RISORIUS II
4 FIRST LADY
5 PILAYROU BREST PIECES AUTO
6 DOMINO'S PIZZA
7 TY ZOTJE
8
PIVOINE
9 PICHENETTE
10 MISS
LAUREEN
11 HOUBA-HOUBA
12 JAMINA
22 bateaux classés ...
12 ème avec une manche de 7ème classée OCS ... on aurait pu faire mieux ... on reviendra.


| Place | Pts | Num. | Bateau | Type | Skipper | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
| 1 | 13.00 | 53 | CYRIEL | FIRST 29 | M. Duran | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 23.00 | 90 | BLUE DREAM | SUN FAST 32 | A. Maumy | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| 3 | 29.00 | 74 | LADY SERPALUNE | FIRST EVOLUTION | O. Mane | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| 4 | 51.00 | 87 | HOOD VETEMENTS NAUTIQUES | SURPRISE | M. Le Gal | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 33.00 | 1.00 |
| 5 | 64.00 | 114 | RAUWOLFIA | SWAN 371 | A. Cormier | 27.00 | 11.00 | 6.00 | 4.00 | 9.00 | 3.00 | 4.00 |
| 6 | 80.00 | 46 | JAMINA | FIRST 31.7 | A. Guerin | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 26.00 | 14.00 | 9.00 | 5.00 |
| 7 | 88.00 | 118 | TEAMLOG | SUN FAST 32i | C. Caradec | 27.00 | 8.00 | 16.00 | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 |
| 8 | 101.00 | 63 | LE RISORIUS | DUFOUR 284 TROPHY | Jy. Catrou | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 26.00 | 3.00 | 33.00 | 26.00 |
| 9 | 108.00 | 110 | PREFIXE | X302 | Jp. Mounier | 27.00 | 12.00 | 13.00 | 6.00 | 13.00 | 11.00 | 26.00 |
| 10 | 117.00 | 57 | SABOT | ARCADIA | Y. Le Corre | 27.00 | 26.00 | 17.00 | 9.00 | 16.00 | 12.00 | 10.00 |
| 11 | 122.00 | 86 | AEGIDE | SURPRISE | G. Avril | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 26.00 | 12.00 | 33.00 | 26.00 |
| 12 | 122.00 | 119 | GHIBLI | GIBSEA 80 + | M. Lacharme | 27.00 | 13.00 | 7.00 | 26.00 | 33.00 | 7.00 | 9.00 |
| 13 | 128.00 | 128 | PASSION PRD | FIRST 32 | S. De Kerautem | 27.00 | 15.00 | 9.00 | 7.00 | 11.00 | 33.00 | 26.00 |
| 14 | 130.00 | 94 | CHERIE NOIRE | J24 | A. Fournier | 27.00 | 26.00 | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 13.00 | 26.00 |
| 15 | 132.00 | 91 | ARPPEC | FIRST 31.7 | G. Buquen | 8.00 | 14.00 | 11.00 | 26.00 | 33.00 | 33.00 | 7.00 |
| 16 | 136.00 | 55 | EXOCET | First-Class 8 | R. Guego | 27.00 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 33.00 | 16.00 | 26.00 |
| 17 | 157.00 | 44 | ANEVERO | FIRST 31.7 | D. Guillerot | 27.00 | 26.00 | 18.00 | 12.00 | 33.00 | 15.00 | 26.00 |
| 18 | 165.00 | 52 | RUBAN VERT | 747 OD | J. Croyere | 9.00 | 19.00 | 19.00 | 26.00 | 33.00 | 33.00 | 26.00 |
| 19 | 166.00 | 92 | EAGLE IV | 747 OD | Jl. Le Goff | 10.00 | 17.00 | 21.00 | 26.00 | 33.00 | 33.00 | 26.00 |
| 20 | 167.00 | 65 | LOC ARMOR | 747 OD | E. Pouget | 27.00 | 18.00 | 20.00 | 26.00 | 33.00 | 17.00 | 26.00 |
| 21 | 183.00 | 193 | ARMORIQUE DIFFUSION | 7,50m | E. Gourdon | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 33.00 | 33.00 | 12.00 |
| 22 | 197.00 | 58 | STERNE | First-Class 8 | P. Dagault | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 33.00 | 33.00 | 26.00 |
| 23 | 197.00 | 56 | IOTA | QUARTER TONNER | G. Robert | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 33.00 | 33.00 | 26.00 |
| 24 | 197.00 | 54 | DELFINA V | SURPRISE | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 33.00 | 33.00 | 26.00 |
Commentaires Récents